Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | HockeyAllsvenskan | AIK | 12 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 10 | 7:46 |
2016/2017 | HockeyAllsvenskan | AIK | 35 | 2 | 1 | 3 | -4 | 4 | 24 | 6:42 |
2017/2018 | HockeyAllsvenskan | AIK | 51 | 5 | 11 | 16 | 7 | 26 | 49 | 9:55 |
2017/2018 | Slutspel | AIK | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 6 | 6:48 |
2018/2019 | HockeyAllsvenskan | AIK | 49 | 15 | 24 | 39 | 12 | 34 | 80 | 15:23 |
2018/2019 | Slutspel | AIK | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 5 | 13:08 |
2019/2020 | SHL | ÖRE | 35 | 2 | 6 | 8 | 0 | 6 | 21 | 7:30 |
2019/2020 | HockeyAllsvenskan | BIK | 15 | 2 | 15 | 17 | 1 | 4 | 29 | 17:48 |
2020/2021 | SHL | ÖRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4:18 |
2020/2021 | HockeyAllsvenskan | AIK | 44 | 20 | 16 | 36 | 6 | 28 | 140 | 18:22 |
2020/2021 | Slutspel | AIK | 6 | 3 | 6 | 9 | -1 | 8 | 17 | 20:06 |
2021/2022 | HockeyAllsvenskan | AIK | 48 | 21 | 25 | 46 | 6 | 46 | 171 | 19:10 |
2021/2022 | Slutspel | AIK | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 3 | 18:40 |
2022/2023 | SHL | SKE | 51 | 8 | 18 | 26 | 11 | 26 | 100 | 14:09 |
2022/2023 | Slutspel | SKE | 16 | 2 | 2 | 4 | -4 | 4 | 31 | 14:33 |
2023/2024 | SHL | SKE | 52 | 12 | 22 | 34 | 7 | 68 | 136 | 16:26 |
2023/2024 | Slutspel | SKE | 16 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 30 | 18:44 |
form.season.2024 | SHL | SKE | 18 | 6 | 4 | 10 | -1 | 12 | 43 | 16:33 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet