Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-05 | SKE | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18:20 |
2024-10-03 | SKE | LIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:24 |
2024-10-01 | LHF | SKE | SHL | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:45 |
2024-09-28 | ÖRE | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:18 |
2024-09-26 | SKE | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:30 |
2024-09-24 | HV71 | SKE | SHL | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:34 |
2024-09-21 | MIF | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:03 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet