Säsong | Serie | Lag | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | SHL | LHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2017/2018 | Slutspel | LHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2018/2019 | SHL | LHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2018/2019 | HockeyAllsvenskan | VIK | 2 | 0 | 0 | 5 | 3,94 | 0 | 40 | 35 | 87,50 |
2019/2020 | HockeyAllsvenskan | VIK | 29 | 0 | 17 | 67 | 2,44 | 0 | 818 | 751 | 91,81 |
2019/2020 | Slutspel | VIK | 1 | 0 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 29 | 27 | 93,10 |
2020/2021 | HockeyAllsvenskan | VIK | 26 | 0 | 12 | 69 | 2,77 | 0 | 683 | 614 | 89,90 |
2020/2021 | Slutspel | VIK | 3 | 0 | 2 | 6 | 2,34 | 0 | 55 | 49 | 89,09 |
2021/2022 | SHL | LHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2021/2022 | HockeyAllsvenskan | VIT | 29 | 28 | 8 | 93 | 3,30 | 0 | 946 | 853 | 90,17 |
2022/2023 | SHL | LHC | 11 | 9 | 2 | 33 | 3,18 | 0 | 302 | 269 | 89,07 |
2022/2023 | HockeyAllsvenskan | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2022/2023 | Slutspel | DIF | 10 | 9 | 6 | 28 | 2,91 | 0 | 284 | 256 | 90,14 |
2023/2024 | SHL | LHC | 13 | 12 | 6 | 37 | 2,86 | 2 | 413 | 376 | 91,04 |
2023/2024 | Slutspel | LHC | 4 | 4 | 0 | 12 | 2,24 | 0 | 133 | 121 | 90,98 |
form.season.2024 | SHL | LHC | 6 | 6 | 3 | 13 | 2,13 | 0 | 154 | 141 | 91,56 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet