Datum | Hemma | Borta | Serie | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | LHC | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-12-07 | LHC | FHC | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,04 | 0 | 28 | 25 | 89,29 | 59:15 |
2024-12-05 | FBK | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-11-30 | HV71 | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-11-26 | TIK | LHC | SHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | - | 0:54 |
2024-11-23 | ÖRE | LHC | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 13,20 | 0 | 7 | 4 | 57,14 | 13:38 |
2024-11-21 | LHC | LIF | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 28 | 26 | 92,86 | 60:00 |
2024-11-16 | LHC | VLH | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 19 | 18 | 94,74 | 60:00 |
2024-11-14 | BIF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-11-02 | LHF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-31 | LHC | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-29 | MoDo | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-26 | LHC | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-24 | LIF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-22 | LHC | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-19 | RBK | LHC | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,03 | 0 | 22 | 19 | 86,36 | 59:26 |
2024-10-17 | LHC | MoDo | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-12 | FHC | LHC | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,90 | 0 | 31 | 29 | 93,55 | 63:13 |
2024-10-10 | LHC | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 29 | 27 | 93,10 | 60:00 |
2024-10-07 | MIF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-05 | SKE | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-03 | LHC | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-01 | VLH | LHC | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 2,80 | 0 | 25 | 22 | 88,00 | 64:18 |
2024-09-28 | LHC | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-09-26 | LHC | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-09-21 | LHC | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GS | Matcher som startande målvakt |
W | Vunna matcher |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
SO | Nollor |
SOGA | Skott på eget mål |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet