Säsong | Serie | Lag | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Elitserien | LHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2014/2015 | SHL | LHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2014/2015 | HockeyAllsvenskan | MIK | 14 | 0 | 6 | 38 | 2,83 | 0 | 439 | 401 | 91,34 |
2014/2015 | Slutspel | LHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2015/2016 | HockeyAllsvenskan | MIK | 48 | 0 | 26 | 111 | 2,31 | 0 | 1292 | 1181 | 91,41 |
2015/2016 | Slutspel | MIK | 5 | 0 | 4 | 8 | 1,58 | 0 | 141 | 133 | 94,33 |
2015/2016 | Slutspel | LHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2016/2017 | SHL | LHC | 19 | 19 | 12 | 40 | 2,10 | 3 | 512 | 472 | 92,19 |
2016/2017 | Slutspel | LHC | 2 | 0 | 0 | 5 | 5,00 | 0 | 26 | 21 | 80,77 |
2017/2018 | SHL | LHC | 19 | 16 | 8 | 41 | 2,27 | 2 | 490 | 449 | 91,63 |
2017/2018 | Slutspel | LHC | 3 | 2 | 0 | 9 | 3,69 | 0 | 78 | 69 | 88,46 |
2018/2019 | SHL | LHC | 19 | 16 | 5 | 47 | 2,60 | 0 | 549 | 502 | 91,44 |
2019/2020 | SHL | LHC | 23 | 21 | 6 | 54 | 2,52 | 1 | 550 | 496 | 90,18 |
2020/2021 | HockeyAllsvenskan | TIK | 41 | 0 | 30 | 76 | 1,85 | 0 | 948 | 872 | 91,98 |
2020/2021 | Slutspel | TIK | 15 | 0 | 11 | 27 | 1,79 | 0 | 333 | 306 | 91,89 |
2021/2022 | SHL | TIK | 38 | 37 | 14 | 102 | 2,81 | 3 | 1029 | 927 | 90,09 |
2021/2022 | form.gametype.shlkval | TIK | 4 | 4 | 4 | 9 | 2,25 | 0 | 118 | 109 | 92,37 |
2022/2023 | SHL | TIK | 47 | 46 | 24 | 108 | 2,32 | 4 | 1220 | 1112 | 91,15 |
2022/2023 | Slutspel | TIK | 7 | 7 | 3 | 22 | 3,04 | 0 | 195 | 173 | 88,72 |
2023/2024 | SHL | TIK | 35 | 34 | 16 | 83 | 2,43 | 3 | 819 | 736 | 89,87 |
2023/2024 | Slutspel | TIK | 2 | 2 | 0 | 6 | 3,13 | 0 | 35 | 29 | 82,86 |
form.season.2024 | SHL | TIK | 13 | 13 | 8 | 31 | 2,44 | 4 | 296 | 265 | 89,53 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet