Datum | Hemma | Borta | Serie | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-16 | TIK | RBK | Slutspel | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,25 | 0 | 11 | 8 | 72,73 | 55:21 |
2024-03-14 | RBK | TIK | Slutspel | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,01 | 0 | 24 | 21 | 87,50 | 59:47 |
2024-03-12 | LIF | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,10 | 0 | 21 | 19 | 90,48 | 57:06 |
2024-03-09 | TIK | LHF | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,11 | 0 | 20 | 17 | 85,00 | 57:54 |
2024-03-07 | LHC | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 3,69 | 0 | 28 | 24 | 85,71 | 65:00 |
2024-03-05 | TIK | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-03-02 | TIK | SKE | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,09 | 0 | 29 | 25 | 86,21 | 58:44 |
2024-02-27 | TIK | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-02-24 | TIK | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-02-22 | HV71 | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 30 | 28 | 93,33 | 60:00 |
2024-02-17 | MoDo | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 7 | 7,00 | 0 | 30 | 23 | 76,67 | 60:00 |
2024-02-15 | TIK | MIF | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,85 | 0 | 23 | 21 | 91,30 | 65:00 |
2024-02-13 | FHC | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,85 | 0 | 27 | 25 | 92,59 | 65:00 |
2024-02-03 | VLH | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,13 | 0 | 22 | 19 | 86,36 | 57:25 |
2024-02-01 | TIK | HV71 | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 21 | 20 | 95,24 | 60:00 |
2024-01-27 | ÖRE | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 19 | 19 | 100,00 | 60:00 |
2024-01-25 | TIK | MoDo | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 21 | 20 | 95,24 | 60:00 |
2024-01-23 | FBK | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 28 | 28 | 100,00 | 60:00 |
2024-01-20 | IKO | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 24 | 22 | 91,67 | 60:00 |
2024-01-18 | TIK | FHC | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 16 | 16 | 100,00 | 40:00 |
2024-01-13 | TIK | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-01-11 | RBK | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 5 | 5,00 | 0 | 23 | 18 | 78,26 | 60:00 |
2024-01-08 | TIK | RBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,12 | 0 | 29 | 26 | 89,66 | 57:39 |
2024-01-06 | LHF | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 21 | 21 | 100,00 | 60:00 |
2024-01-04 | TIK | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-12-30 | TIK | LIF | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,11 | 0 | 31 | 28 | 90,32 | 57:49 |
2023-12-28 | SKE | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 31 | 29 | 93,55 | 60:00 |
2023-12-26 | TIK | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-12-19 | MIF | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 28 | 24 | 85,71 | 60:00 |
2023-12-09 | TIK | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-12-07 | MoDo | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-12-02 | TIK | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-11-30 | FBK | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-11-28 | TIK | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-11-25 | FHC | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-11-23 | HV71 | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 3,80 | 0 | 27 | 23 | 85,19 | 63:08 |
2023-11-18 | TIK | SKE | SHL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,92 | 0 | 30 | 29 | 96,67 | 65:00 |
2023-11-16 | TIK | LHF | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,12 | 0 | 16 | 12 | 75,00 | 58:15 |
2023-11-02 | TIK | VLH | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 21 | 19 | 90,48 | 60:00 |
2023-10-31 | LIF | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,01 | 0 | 19 | 16 | 84,21 | 59:54 |
2023-10-28 | LHC | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-10-26 | TIK | HV71 | SHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 6 | 100,00 | 11:50 |
2023-10-21 | RBK | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-10-19 | MIF | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-10-14 | TIK | LIF | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 17 | 16 | 94,12 | 60:00 |
2023-10-12 | ÖRE | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 2,86 | 0 | 29 | 26 | 89,66 | 62:59 |
2023-10-07 | TIK | LHC | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 2,92 | 0 | 21 | 18 | 85,71 | 61:37 |
2023-10-05 | TIK | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-09-30 | VLH | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,90 | 0 | 30 | 28 | 93,33 | 63:08 |
2023-09-28 | IKO | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 24 | 22 | 91,67 | 60:00 |
2023-09-23 | TIK | MoDo | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 19 | 17 | 89,47 | 60:00 |
2023-09-21 | SKE | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-09-16 | LHF | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 22 | 18 | 81,82 | 60:00 |
2023-09-14 | TIK | FHC | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 16 | 14 | 87,50 | 60:00 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GS | Matcher som startande målvakt |
W | Vunna matcher |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
SO | Nollor |
SOGA | Skott på eget mål |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet