Datum | Hemma | Borta | Serie | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | SKE | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-12-07 | TIK | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-12-05 | TIK | BIF | SHL | 1 | 1 | 1 | 4 | 3,93 | 0 | 33 | 29 | 87,88 | 61:05 |
2024-11-30 | MoDo | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-11-28 | VLH | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-11-26 | TIK | LHC | SHL | 1 | 1 | 0 | 5 | 8,83 | 0 | 14 | 9 | 64,29 | 33:58 |
2024-11-23 | MIF | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 28 | 28 | 100,00 | 60:00 |
2024-11-21 | RBK | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-11-16 | TIK | LIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-11-14 | TIK | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-11-02 | ÖRE | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-31 | FHC | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-29 | TIK | FBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 5 | 5,00 | 0 | 29 | 24 | 82,76 | 60:00 |
2024-10-26 | BIF | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-24 | TIK | MIF | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 3,69 | 0 | 19 | 15 | 78,95 | 65:00 |
2024-10-19 | HV71 | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 22 | 20 | 90,91 | 60:00 |
2024-10-17 | FHC | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-12 | TIK | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-10 | LHC | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 5 | 5,15 | 0 | 20 | 15 | 75,00 | 58:18 |
2024-10-05 | TIK | MoDo | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 21 | 21 | 100,00 | 60:00 |
2024-10-03 | TIK | VLH | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 28 | 28 | 100,00 | 60:00 |
2024-10-01 | LIF | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 24 | 23 | 95,83 | 60:00 |
2024-09-28 | TIK | RBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 18 | 18 | 100,00 | 60:00 |
2024-09-26 | FBK | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-09-24 | TIK | ÖRE | SHL | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,77 | 0 | 11 | 8 | 72,73 | 64:53 |
2024-09-21 | LHF | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,08 | 0 | 29 | 27 | 93,10 | 57:34 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GS | Matcher som startande målvakt |
W | Vunna matcher |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
SO | Nollor |
SOGA | Skott på eget mål |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet