Datum | Hemma | Borta | Serie | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-29 | ÖRE | TIK | Slutspel | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,13 | 0 | 22 | 19 | 86,36 | 57:31 |
2023-03-27 | TIK | ÖRE | Slutspel | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 22 | 19 | 86,36 | 60:00 |
2023-03-25 | ÖRE | TIK | Slutspel | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,92 | 0 | 36 | 34 | 94,44 | 62:39 |
2023-03-23 | TIK | ÖRE | Slutspel | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,24 | 0 | 22 | 18 | 81,82 | 56:36 |
2023-03-21 | ÖRE | TIK | Slutspel | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,21 | 0 | 39 | 36 | 92,31 | 81:29 |
2023-03-19 | TIK | ÖRE | Slutspel | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,13 | 0 | 25 | 21 | 84,00 | 58:03 |
2023-03-17 | ÖRE | TIK | Slutspel | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,10 | 0 | 29 | 26 | 89,66 | 57:59 |
2023-03-09 | RBK | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 23 | 22 | 95,65 | 60:00 |
2023-03-07 | TIK | BIF | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 20 | 20 | 100,00 | 60:00 |
2023-03-04 | IKO | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,10 | 0 | 30 | 26 | 86,67 | 58:30 |
2023-03-02 | LHC | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 27 | 26 | 96,30 | 60:00 |
2023-02-28 | TIK | LIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-02-25 | TIK | MIF | SHL | 1 | 1 | 0 | 5 | 5,11 | 0 | 21 | 16 | 76,19 | 58:42 |
2023-02-23 | TIK | SKE | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,01 | 0 | 13 | 11 | 84,62 | 59:35 |
2023-02-21 | FBK | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 6 | 6,00 | 0 | 27 | 21 | 77,78 | 60:00 |
2023-02-18 | TIK | VLH | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 19 | 17 | 89,47 | 60:00 |
2023-02-16 | ÖRE | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,07 | 0 | 24 | 22 | 91,67 | 57:50 |
2023-02-14 | TIK | LHF | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,05 | 0 | 27 | 24 | 88,89 | 59:03 |
2023-02-04 | TIK | FHC | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 29 | 28 | 96,55 | 60:00 |
2023-02-02 | TIK | HV71 | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,05 | 0 | 19 | 17 | 89,47 | 58:39 |
2023-01-31 | HV71 | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 26 | 25 | 96,15 | 60:00 |
2023-01-28 | TIK | LHC | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 30 | 28 | 93,33 | 60:00 |
2023-01-26 | BIF | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 31 | 28 | 90,32 | 60:00 |
2023-01-21 | TIK | IKO | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 23 | 22 | 95,65 | 60:00 |
2023-01-19 | TIK | ÖRE | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,08 | 0 | 20 | 17 | 85,00 | 58:22 |
2023-01-14 | SKE | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 5 | 5,00 | 0 | 33 | 28 | 84,85 | 60:00 |
2023-01-12 | TIK | RBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 5 | 5,00 | 0 | 24 | 19 | 79,17 | 60:00 |
2023-01-07 | TIK | FBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 3,92 | 0 | 31 | 27 | 87,10 | 61:13 |
2023-01-05 | TIK | LHF | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,10 | 0 | 27 | 25 | 92,59 | 57:03 |
2023-01-03 | FHC | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 22 | 21 | 95,45 | 60:00 |
2022-12-30 | TIK | MIF | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 26 | 26 | 100,00 | 60:00 |
2022-12-28 | VLH | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 5 | 5,21 | 0 | 37 | 32 | 86,49 | 57:34 |
2022-12-26 | LIF | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 34 | 33 | 97,06 | 60:00 |
2022-12-15 | RBK | TIK | SHL | 1 | 0 | 0 | 2 | 3,76 | 0 | 23 | 21 | 91,30 | 31:55 |
2022-12-10 | TIK | LIF | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 18 | 14 | 77,78 | 60:00 |
2022-12-08 | TIK | BIF | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,03 | 0 | 20 | 17 | 85,00 | 59:19 |
2022-12-03 | FBK | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,90 | 0 | 38 | 36 | 94,74 | 63:01 |
2022-12-01 | TIK | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2022-11-29 | HV71 | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 25 | 24 | 96,00 | 60:00 |
2022-11-26 | IKO | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 33 | 32 | 96,97 | 60:00 |
2022-11-24 | LHF | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 15 | 13 | 86,67 | 60:00 |
2022-11-19 | TIK | SKE | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,05 | 0 | 24 | 22 | 91,67 | 58:35 |
2022-11-05 | MIF | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 20 | 18 | 90,00 | 60:00 |
2022-11-03 | TIK | VLH | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,00 | 0 | 18 | 15 | 83,33 | 60:00 |
2022-11-01 | LHC | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,95 | 0 | 25 | 23 | 92,00 | 61:26 |
2022-10-29 | ÖRE | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2022-10-27 | BIF | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 2,77 | 0 | 49 | 46 | 93,88 | 65:00 |
2022-10-25 | TIK | IKO | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 25 | 25 | 100,00 | 60:00 |
2022-10-22 | TIK | RBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 28 | 26 | 92,86 | 60:00 |
2022-10-20 | LHF | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2022-10-15 | MIF | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 21 | 21 | 100,00 | 60:00 |
2022-10-13 | LIF | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,04 | 0 | 28 | 27 | 96,43 | 57:42 |
2022-10-08 | TIK | ÖRE | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,85 | 0 | 20 | 18 | 90,00 | 65:00 |
2022-10-06 | SKE | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2022-10-01 | TIK | FBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,26 | 0 | 19 | 15 | 78,95 | 56:19 |
2022-09-29 | TIK | HV71 | SHL | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,83 | 0 | 37 | 34 | 91,89 | 63:31 |
2022-09-24 | VLH | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 29 | 25 | 86,21 | 60:00 |
2022-09-22 | TIK | LHC | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 26 | 25 | 96,15 | 60:00 |
2022-09-17 | FHC | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,85 | 0 | 36 | 34 | 94,44 | 65:00 |
Datum | |
---|---|
2023-03-29 | Slutspel |
2023-03-27 | Slutspel |
2023-03-25 | Slutspel |
2023-03-23 | Slutspel |
2023-03-21 | Slutspel |
2023-03-19 | Slutspel |
2023-03-17 | Slutspel |
2023-03-09 | SHL |
2023-03-07 | SHL |
2023-03-04 | SHL |
2023-03-02 | SHL |
2023-02-28 | SHL |
2023-02-25 | SHL |
2023-02-23 | SHL |
2023-02-21 | SHL |
2023-02-18 | SHL |
2023-02-16 | SHL |
2023-02-14 | SHL |
2023-02-04 | SHL |
2023-02-02 | SHL |
2023-01-31 | SHL |
2023-01-28 | SHL |
2023-01-26 | SHL |
2023-01-21 | SHL |
2023-01-19 | SHL |
2023-01-14 | SHL |
2023-01-12 | SHL |
2023-01-07 | SHL |
2023-01-05 | SHL |
2023-01-03 | SHL |
2022-12-30 | SHL |
2022-12-28 | SHL |
2022-12-26 | SHL |
2022-12-15 | SHL |
2022-12-10 | SHL |
2022-12-08 | SHL |
2022-12-03 | SHL |
2022-12-01 | SHL |
2022-11-29 | SHL |
2022-11-26 | SHL |
2022-11-24 | SHL |
2022-11-19 | SHL |
2022-11-05 | SHL |
2022-11-03 | SHL |
2022-11-01 | SHL |
2022-10-29 | SHL |
2022-10-27 | SHL |
2022-10-25 | SHL |
2022-10-22 | SHL |
2022-10-20 | SHL |
2022-10-15 | SHL |
2022-10-13 | SHL |
2022-10-08 | SHL |
2022-10-06 | SHL |
2022-10-01 | SHL |
2022-09-29 | SHL |
2022-09-24 | SHL |
2022-09-22 | SHL |
2022-09-17 | SHL |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GS | Matcher som startande målvakt |
W | Vunna matcher |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
SO | Nollor |
SOGA | Skott på eget mål |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet