Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-29 | AIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:48 | |
2024-12-27 | MIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:48 | |
2024-12-18 | AIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:46 | |
2024-12-13 | ÖIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:14 | |
2024-12-11 | DIF | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:57 | |
2024-12-07 | AIK | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:26 | |
2024-12-06 | AIK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:01 | |
2024-12-03 | AIK | ÖIK | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-11-29 | IKO | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:26 | |
2024-11-27 | AIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15:42 | |
2024-11-22 | VHC | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:22 | |
2024-11-20 | SSK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:41 | |
2024-11-17 | AIK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:10 | |
2024-11-15 | IFB | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:22 | |
2024-11-13 | AIK | NVIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:35 | |
2024-11-04 | AIS | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:23 | |
2024-11-01 | AIK | VIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:56 | |
2024-10-30 | AIK | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:05 | |
2024-10-25 | VIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:17 | |
2024-10-23 | ÖIK | AIK | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-10-18 | BIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:24 | |
2024-10-16 | AIK | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:16 | |
2024-10-12 | AIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:44 | |
2024-10-09 | AIK | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:16 | |
2024-10-04 | NVIF | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:23 | |
2024-10-02 | TAIF | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:01 | |
2024-09-29 | AIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:45 | |
2024-09-27 | KHC | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:50 | |
2024-09-25 | MIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 | |
2024-09-20 | AIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:53 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet