Luleå Hockey
21-7-3-21 (3P-2P-1P-0P)
7:e plats
GPG3,243:e i ligan
GAPG2,435:e i ligan
PP%17%12:e i ligan
PK%81%3:e i ligan

Spelare

Nr Spelare Pos GP G A TP PIM GWG PPG SOG Hits BkS + - +/- TOI/GP
32 *Oscar Engsund*O Engsund D 46 2 13 15 96 1 0 79 90 73 38 24 14 21:19
17 *Isac Brännström*I Brännström F 47 13 16 29 24 1 2 93 29 5 29 19 10 19:23
24 Brendan ShinniminB Shinnimin F 51 17 14 31 65 2 3 101 24 11 38 29 9 15:21
*Juhani Tyrväinen*J Tyrväinen F 49 6 11 17 30 2 3 58 50 21 28 23 5 19:46
*Niklas Olausson*N Olausson F 6 1 3 4 0 0 0 4 0 2 5 0 5 14:54
67 *Konstantin Komarek*K Komarek F 45 7 13 20 18 2 2 73 17 9 25 21 4 14:41
14 *Jonas Berglund*J Berglund F 47 5 4 9 4 0 0 38 3 15 16 13 3 12:01
39 Pontus SjälinP Själin D 44 2 8 10 10 1 0 46 8 50 21 19 2 16:00
*Joonas Rask*J Rask F 48 5 7 12 12 0 0 28 26 12 17 16 1 12:09
*Ruslan Jamaldinov*R Jamaldinov F 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 11:08
*Julius Honka*J Honka D 46 12 15 27 41 3 4 152 10 34 33 33 0 20:04
*Axl Johansson*A Johansson F 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 13:13
*Elias Callgren*E Callgren F 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 9:24
*Erik Hannu*E Hannu D 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9:39
*Viggo Nordström*V Nordström F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
*Arvid Kruukka*A Kruukka F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11:51
*Oskar Lundkvist*O Lundkvist F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13:03
*Johannes Mäki*J Mäki F 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13:00
24 *Joel Kant*J Kant F 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:58
*Linus Fröberg*L Fröberg F 51 8 15 23 10 0 1 77 7 25 30 31 -1 17:54
20 Jack ConnollyJ Connolly F 51 5 21 26 14 0 2 80 3 23 22 23 -1 16:45
*Simon Lindblom*S Lindblom D 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 -1 5:18
*Edward Björk*E Björk D 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 3:26
*Marcel Stefancik*M Stefancik F 6 0 0 0 2 0 0 2 1 3 0 2 -2 3:23
23 Jesper SellgrenJ Sellgren D 47 1 10 11 6 0 0 58 28 39 27 30 -3 21:00
6 *Isac Hedqvist*I Hedqvist F 6 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 3 -3 8:11
*Filip Pyrochta*F Pyrochta D 52 2 4 6 6 1 0 24 5 4 12 16 -4 8:02
*Leo Komarov*L Komarov F 49 9 9 18 26 4 3 61 98 16 21 26 -5 15:41
*Tomi Sallinen*T Sallinen F 28 1 3 4 4 0 0 34 8 7 10 15 -5 13:08
*Carl Mattsson*C Mattsson F 45 0 2 2 0 0 0 11 12 4 7 12 -5 7:28
44 *Jonathan Andersson*J Andersson D 52 5 13 18 24 1 0 67 12 23 24 30 -6 16:43
29 Erik GustafssonE Gustafsson D 47 6 15 21 14 2 3 105 9 55 25 32 -7 24:01
*Mario Kempe*M Kempe F 12 0 3 3 2 0 0 23 4 3 3 10 -7 15:32
57 *Radek Muzik*R Muzik F 23 2 0 2 2 1 0 6 1 2 2 10 -8 3:44
*Olli Nikupeteri*O Nikupeteri F 50 1 1 2 37 0 0 19 10 9 6 17 -11 9:33
10 Einar EmanuelssonE Emanuelsson F 52 6 6 12 2 1 1 86 17 16 14 26 -12 14:32

Målvakter

Nr Målvakt GP GPI GA GAA W T L SO SVS SVS% MIP
1 *Isak Sörqvist*I Sörqvist 4 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0:00
34 Joel LassinanttiJ Lassinantti 18 11 25 2,42 6 0 4 1 212 89,45 620:21
31 Matteus WardM Ward 20 11 23 2,13 8 0 3 1 251 91,61 646:39

Förkortningar spelare

Nr Tröjnummer
Spelare Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp)
Pos Position
GP Spelade matcher
G Mål
A Målgivande passningar
TP Totalpoäng
PIM Utvisningar i minuter
GWG Matchavgörande mål
PPG Mål i numerärt överläge
SOG Skott på mål
Hits Tacklingar
BkS Blockerade skott
+ Plusmål
- Minusmål
+/- +/-
TOI/GP Istid per spelad match (mm:ss)

Förkortningar målvakter

Nr Tröjnummer
Målvakt Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp)
GP Spelade matcher
GPI Spelade matcher med speltid
GA Insläppta mål
GAA Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter
W Vunna matcher
T Oavgjorda matcher
L Förluster
SO Nollor
SVS Räddningar
SVS% Räddningsprocent
MIP Speltid i minuter

Powered by Statnet