Datum | Hemma | Borta | Serie | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-28 | VLH | LHF | Slutspel | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,08 | 0 | 23 | 21 | 91,30 | 57:36 |
2023-03-26 | LHF | VLH | Slutspel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 21 | 20 | 95,24 | 60:00 |
2023-03-24 | VLH | LHF | Slutspel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 32 | 32 | 100,00 | 60:00 |
2023-03-22 | LHF | VLH | Slutspel | 1 | 1 | 0 | 3 | 2,93 | 0 | 24 | 21 | 87,50 | 61:25 |
2023-03-20 | VLH | LHF | Slutspel | 1 | 1 | 0 | 6 | 7,30 | 0 | 35 | 29 | 82,86 | 49:18 |
Tyvärr hittades inga artiklar om Joel.