Säsong | Serie | Lag | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Elitserien | LHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2010/2011 | Elitserien | LHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2010/2011 | Slutspel | LHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2011/2012 | Elitserien | LHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2012/2013 | HockeyAllsvenskan | AIS | 20 | 0 | 5 | 59 | 2,97 | 0 | 536 | 477 | 88,99 |
2012/2013 | Slutspel | LHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2013/2014 | SHL | LHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2013/2014 | HockeyAllsvenskan | AHC | 39 | 0 | 19 | 91 | 2,44 | 0 | 1045 | 954 | 91,29 |
2014/2015 | SHL | LHF | 38 | 34 | 15 | 65 | 1,88 | 5 | 902 | 837 | 92,79 |
2014/2015 | Play In | LHF | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 29 | 28 | 96,55 |
2014/2015 | Slutspel | LHF | 7 | 7 | 3 | 13 | 1,87 | 0 | 179 | 166 | 92,74 |
2015/2016 | SHL | LHF | 33 | 33 | 19 | 65 | 1,95 | 4 | 825 | 760 | 92,12 |
2015/2016 | Slutspel | LHF | 11 | 11 | 6 | 25 | 2,25 | 0 | 308 | 283 | 91,88 |
2016/2017 | SHL | LHF | 38 | 38 | 14 | 88 | 2,29 | 5 | 1041 | 953 | 91,55 |
2016/2017 | Slutspel | LHF | 2 | 2 | 0 | 8 | 6,99 | 0 | 26 | 18 | 69,23 |
2017/2018 | SHL | LHF | 34 | 33 | 15 | 68 | 2,12 | 4 | 796 | 728 | 91,46 |
2017/2018 | Slutspel | LHF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,10 | 0 | 22 | 21 | 95,45 |
2018/2019 | SHL | LHF | 42 | 41 | 26 | 70 | 1,68 | 5 | 1015 | 945 | 93,10 |
2018/2019 | Slutspel | LHF | 10 | 10 | 5 | 23 | 2,23 | 1 | 265 | 242 | 91,32 |
2019/2020 | SHL | LHF | 36 | 35 | 27 | 57 | 1,59 | 6 | 793 | 736 | 92,81 |
2020/2021 | SHL | LHF | 13 | 12 | 5 | 25 | 2,03 | 1 | 293 | 268 | 91,47 |
2020/2021 | Slutspel | LHF | 6 | 6 | 3 | 13 | 2,03 | 1 | 202 | 189 | 93,56 |
2021/2022 | SHL | LHF | 31 | 30 | 18 | 67 | 2,19 | 4 | 753 | 686 | 91,10 |
2021/2022 | Slutspel | LHF | 17 | 17 | 11 | 33 | 1,88 | 2 | 405 | 372 | 91,85 |
2022/2023 | SHL | LHF | 40 | 38 | 16 | 84 | 2,19 | 6 | 805 | 721 | 89,57 |
2022/2023 | Slutspel | LHF | 10 | 10 | 5 | 23 | 2,26 | 2 | 262 | 239 | 91,22 |
2023/2024 | SHL | LHF | 20 | 19 | 10 | 43 | 2,22 | 3 | 446 | 403 | 90,36 |
2023/2024 | Slutspel | LHF | 5 | 5 | 2 | 9 | 1,77 | 2 | 96 | 87 | 90,63 |
form.season.2024 | SHL | LHF | 11 | 11 | 6 | 25 | 2,42 | 1 | 237 | 212 | 89,45 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet