Luleå Hockey
21-7-3-21 (3P-2P-1P-0P)
7:e plats
GPG3,083:e i ligan
GAPG2,505:e i ligan
PP%17%12:e i ligan
PK%81%3:e i ligan

Spelare

Nr Spelare Pos GP G A TP PIM GWG PPG SOG Hits BkS + - +/- TOI/GP
86 *Mathias Bromé*M Bromé F 26 11 9 20 6 2 6 58 8 5 18 14 4 18:21
91 *Brian O'Neill*B O'Neill F 26 7 11 18 6 2 0 51 21 8 23 16 7 17:37
96 *Pontus Andreasson*P Andreasson F 26 4 14 18 39 1 1 41 5 3 17 10 7 15:20
51 *Markus Nurmi*M Nurmi F 23 9 7 16 2 1 1 38 23 8 20 12 8 15:44
24 Brendan ShinniminB Shinnimin F 24 8 8 16 32 3 3 41 14 9 13 13 0 16:48
67 *Linus Omark*L Omark F 25 5 11 16 8 0 2 43 3 7 13 11 2 17:34
29 Erik GustafssonE Gustafsson D 26 1 14 15 12 0 0 41 6 26 20 24 -4 24:32
76 *Anton Levtchi*A Levtchi F 16 4 9 13 4 2 0 22 8 3 13 8 5 16:18
3 *Frédéric Allard*F Allard D 26 2 11 13 14 0 1 40 4 18 28 15 13 19:32
33 *Albin Lundin*A Lundin F 26 2 8 10 6 0 0 19 16 14 15 15 0 15:00
5 *Marcus Hardegård*M Hardegård D 25 2 5 7 14 1 0 47 17 23 21 12 9 22:29
15 *David Granberg*D Granberg F 23 5 1 6 2 1 0 10 2 4 7 8 -1 9:20
13 *Eetu Koivistoinen*E Koivistoinen F 25 4 2 6 4 0 0 33 5 15 11 10 1 16:28
14 *Jonas Berglund*J Berglund F 26 3 3 6 6 0 0 26 3 6 13 8 5 12:25
10 Einar EmanuelssonE Emanuelsson F 26 3 3 6 0 1 0 32 7 7 9 8 1 8:48
6 *Isac Hedqvist*I Hedqvist F 20 1 5 6 4 0 0 18 11 6 7 8 -1 9:08
23 Jesper SellgrenJ Sellgren D 26 1 5 6 2 0 0 39 18 27 28 19 9 21:46
40 *David Lilja*D Lilja F 22 4 0 4 4 1 0 7 4 5 7 4 3 5:34
39 Pontus SjälinP Själin D 26 1 2 3 8 0 0 16 7 32 15 11 4 15:41
9 *Ludvig Jansson*L Jansson D 26 1 1 2 33 0 0 24 7 9 12 13 -1 12:50
27 *Oskari Laaksonen*O Laaksonen D 1 1 0 1 0 1 1 5 0 0 0 0 0 18:20
17 *Jakob Ihs Wozniak*J Ihs Wozniak F 5 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 3:29
*Jacob Sagadin*J Sagadin F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
2 *Arttu Tuhkala*A Tuhkala D 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 0:50

Målvakter

Nr Målvakt GP GPI GA GAA W T L SO SVS SVS% MIP
34 Joel LassinanttiJ Lassinantti 52 40 84 2,19 16 0 23 6 721 89,57 2304:41
31 Matteus WardM Ward 52 16 33 2,34 6 0 7 2 295 89,94 845:18

Förkortningar spelare

Nr Tröjnummer
Spelare Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp)
Pos Position
GP Spelade matcher
G Mål
A Målgivande passningar
TP Totalpoäng
PIM Utvisningar i minuter
GWG Matchavgörande mål
PPG Mål i numerärt överläge
SOG Skott på mål
Hits Tacklingar
BkS Blockerade skott
+ Plusmål
- Minusmål
+/- +/-
TOI/GP Istid per spelad match (mm:ss)

Förkortningar målvakter

Nr Tröjnummer
Målvakt Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp)
GP Spelade matcher
GPI Spelade matcher med speltid
GA Insläppta mål
GAA Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter
W Vunna matcher
T Oavgjorda matcher
L Förluster
SO Nollor
SVS Räddningar
SVS% Räddningsprocent
MIP Speltid i minuter

Powered by Statnet