Nr | Spelare | Pos | GP | G | A | TP | PIM | GWG | PPG | SOG | Hits | BkS | + | - | +/- | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | *Frédéric Allard*F Allard | D | 52 | 5 | 17 | 22 | 38 | 0 | 1 | 92 | 9 | 33 | 54 | 32 | 22 | 19:45 |
91 | *Brian O'Neill*B O'Neill | F | 51 | 13 | 25 | 38 | 14 | 3 | 2 | 83 | 45 | 18 | 45 | 33 | 12 | 17:49 |
86 | *Mathias Bromé*M Bromé | F | 52 | 19 | 20 | 39 | 10 | 2 | 8 | 99 | 10 | 12 | 35 | 23 | 12 | 18:34 |
23 | *Jesper Sellgren*J Sellgren | D | 50 | 5 | 14 | 19 | 6 | 0 | 0 | 77 | 28 | 63 | 52 | 41 | 11 | 23:08 |
24 | *Brendan Shinnimin*B Shinnimin | F | 47 | 16 | 16 | 32 | 53 | 5 | 4 | 84 | 21 | 13 | 33 | 22 | 11 | 17:03 |
5 | *Marcus Hardegård*M Hardegård | D | 48 | 5 | 7 | 12 | 22 | 4 | 0 | 70 | 23 | 46 | 36 | 26 | 10 | 20:35 |
14 | *Jonas Berglund*J Berglund | F | 47 | 7 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 41 | 5 | 11 | 23 | 13 | 10 | 12:39 |
27 | *Oskari Laaksonen*O Laaksonen | D | 24 | 5 | 13 | 18 | 42 | 2 | 2 | 64 | 14 | 27 | 22 | 14 | 8 | 21:05 |
51 | *Markus Nurmi*M Nurmi | F | 44 | 10 | 14 | 24 | 19 | 1 | 2 | 61 | 41 | 13 | 29 | 22 | 7 | 15:02 |
76 | *Anton Levtchi*A Levtchi | F | 39 | 14 | 21 | 35 | 12 | 6 | 1 | 65 | 17 | 6 | 31 | 25 | 6 | 17:22 |
96 | *Pontus Andreasson*P Andreasson | F | 52 | 6 | 22 | 28 | 49 | 1 | 2 | 74 | 11 | 8 | 31 | 25 | 6 | 15:37 |
39 | *Pontus Själin*P Själin | D | 48 | 2 | 4 | 6 | 20 | 0 | 0 | 33 | 19 | 61 | 25 | 20 | 5 | 16:28 |
6 | *Isac Hedqvist*I Hedqvist | F | 38 | 4 | 10 | 14 | 6 | 1 | 0 | 34 | 16 | 17 | 18 | 13 | 5 | 10:55 |
40 | *David Lilja*D Lilja | F | 48 | 8 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 28 | 21 | 15 | 17 | 13 | 4 | 8:13 |
33 | *Albin Lundin*A Lundin | F | 50 | 5 | 10 | 15 | 14 | 0 | 0 | 31 | 22 | 16 | 22 | 20 | 2 | 12:26 |
17 | *Jakob Ihs Wozniak*J Ihs Wozniak | F | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2:44 |
13 | *Eetu Koivistoinen*E Koivistoinen | F | 51 | 7 | 3 | 10 | 14 | 0 | 0 | 60 | 11 | 27 | 24 | 23 | 1 | 15:41 |
*Jacob Sagadin*J Sagadin | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
26 | *Oliwer Sjöström*O Sjöström | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
*Liam Nilsson*L Nilsson | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
67 | *Linus Omark*L Omark | F | 50 | 12 | 22 | 34 | 14 | 4 | 6 | 87 | 6 | 14 | 29 | 30 | -1 | 17:21 |
15 | *David Granberg*D Granberg | F | 43 | 6 | 4 | 10 | 6 | 1 | 0 | 19 | 4 | 10 | 12 | 13 | -1 | 10:25 |
2 | *Arttu Tuhkala*A Tuhkala | D | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | -1 | 5:34 |
*William Håkansson*W Håkansson | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | -1 | 10:49 | |
9 | *Ludvig Jansson*L Jansson | D | 50 | 1 | 3 | 4 | 37 | 0 | 0 | 30 | 11 | 14 | 15 | 17 | -2 | 11:10 |
10 | *Einar Emanuelsson*E Emanuelsson | F | 49 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 43 | 14 | 12 | 14 | 16 | -2 | 8:07 |
29 | *Erik Gustafsson*E Gustafsson | D | 41 | 1 | 19 | 20 | 18 | 0 | 0 | 51 | 7 | 45 | 32 | 36 | -4 | 23:23 |
Nr | Spelare |
---|---|
3 | *Frédéric Allard*F Allard |
91 | *Brian O'Neill*B O'Neill |
86 | *Mathias Bromé*M Bromé |
23 | *Jesper Sellgren*J Sellgren |
24 | *Brendan Shinnimin*B Shinnimin |
5 | *Marcus Hardegård*M Hardegård |
14 | *Jonas Berglund*J Berglund |
27 | *Oskari Laaksonen*O Laaksonen |
51 | *Markus Nurmi*M Nurmi |
76 | *Anton Levtchi*A Levtchi |
96 | *Pontus Andreasson*P Andreasson |
39 | *Pontus Själin*P Själin |
6 | *Isac Hedqvist*I Hedqvist |
40 | *David Lilja*D Lilja |
33 | *Albin Lundin*A Lundin |
17 | *Jakob Ihs Wozniak*J Ihs Wozniak |
13 | *Eetu Koivistoinen*E Koivistoinen |
*Jacob Sagadin*J Sagadin | |
26 | *Oliwer Sjöström*O Sjöström |
*Liam Nilsson*L Nilsson | |
67 | *Linus Omark*L Omark |
15 | *David Granberg*D Granberg |
2 | *Arttu Tuhkala*A Tuhkala |
*William Håkansson*W Håkansson | |
9 | *Ludvig Jansson*L Jansson |
10 | *Einar Emanuelsson*E Emanuelsson |
29 | *Erik Gustafsson*E Gustafsson |
Nr | Målvakt | GP | GPI | GA | GAA | W | T | L | SO | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Joel LassinanttiJ Lassinantti | 52 | 40 | 84 | 2,19 | 16 | 0 | 23 | 6 | 721 | 89,57 | 2304:41 |
31 | Matteus WardM Ward | 52 | 16 | 33 | 2,34 | 6 | 0 | 7 | 2 | 295 | 89,94 | 845:18 |
Nr | Målvakt |
---|---|
34 | Joel LassinanttiJ Lassinantti |
31 | Matteus WardM Ward |
Nr | Tröjnummer |
Spelare | Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp) |
Pos | Position |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
PIM | Utvisningar i minuter |
GWG | Matchavgörande mål |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
BkS | Blockerade skott |
+ | Plusmål |
- | Minusmål |
+/- | +/- |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Nr | Tröjnummer |
Målvakt | Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp) |
GP | Spelade matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
W | Vunna matcher |
T | Oavgjorda matcher |
L | Förluster |
SO | Nollor |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet