Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-02 | LHF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
2024-10-31 | FBK | LHF | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-10-26 | HV71 | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:32 | |
2024-10-24 | FHC | LHF | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:20 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet