Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-11 | RBK | LHF | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24:09 |
2025-01-09 | MIF | LHF | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:37 |
2025-01-07 | LHF | LIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22:01 |
2025-01-04 | LHF | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:08 |
2024-12-30 | FHC | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:43 |
2024-12-28 | LHF | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21:43 |
2024-12-26 | HV71 | LHF | SHL | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:04 |
2024-12-19 | LHF | MoDo | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18:20 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet