Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | SHL | FBK | 52 | 25 | 20 | 45 | 8 | 20 | 117 | 17:14 |
2023/2024 | Slutspel | FBK | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 11 | 21:09 |
form.season.2024 | SHL | FBK | 24 | 17 | 16 | 33 | 1 | 25 | 60 | 17:51 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet