Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | SHL | LHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
form.season.2024 | SHL | LHC | 14 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7:36 |
form.season.2024 | HockeyAllsvenskan | AIS | 27 | 2 | 13 | 15 | 3 | 14 | 60 | 19:45 |
Säsong | Serie |
---|---|
2023/2024 | SHL |
form.season.2024 | SHL |
form.season.2024 | HockeyAllsvenskan |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet