Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
form.season.2024 | SHL | ![]() |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6:30 |
form.season.2024 | SHL | ![]() |
14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9:05 |
form.season.2024 | HockeyAllsvenskan | ![]() |
7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16:36 |
form.season.2024 | Slutspel | ![]() |
18 | 1 | 8 | 9 | -2 | 4 | 20 | 14:51 |
Säsong | Serie |
---|---|
form.season.2024 | SHL |
form.season.2024 | SHL |
form.season.2024 | HockeyAllsvenskan |
form.season.2024 | Slutspel |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet