Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | SHL | FBK | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3:13 |
form.season.2024 | SHL | FBK | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7:00 |
form.season.2024 | HockeyAllsvenskan | BIK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 10:15 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet