Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | HockeyAllsvenskan | MIK | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 13 | 8:04 |
2023/2024 | HockeyAllsvenskan | MIK | 41 | 8 | 10 | 18 | 3 | 19 | 75 | 14:20 |
2023/2024 | Slutspel | MIK | 12 | 4 | 6 | 10 | 1 | 8 | 27 | 17:29 |
form.season.2024 | SHL | SAIK | 42 | 5 | 6 | 11 | -2 | 51 | 68 | 14:34 |
form.season.2024 | Slutspel | SAIK | 11 | 4 | 2 | 6 | -3 | 12 | 20 | 13:10 |
Säsong | Serie |
---|---|
2022/2023 | HockeyAllsvenskan |
2023/2024 | HockeyAllsvenskan |
2023/2024 | Slutspel |
form.season.2024 | SHL |
form.season.2024 | Slutspel |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet