Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | AIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:49 | |
2024-12-13 | ÖIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:23 | |
2024-12-11 | DIF | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:09 | |
2024-12-07 | AIK | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:10 | |
2024-12-06 | AIK | MIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:36 | |
2024-12-03 | AIK | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:15 | |
2024-11-29 | IKO | AIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21:02 | |
2024-11-27 | AIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21:27 | |
2024-11-22 | VHC | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18:46 | |
2024-11-20 | SSK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:20 | |
2024-11-17 | AIK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:28 | |
2024-11-15 | IFB | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:08 | |
2024-11-13 | AIK | NVIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18:26 | |
2024-11-04 | AIS | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9:34 | |
2024-11-01 | AIK | VIK | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-10-30 | AIK | IKO | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-10-25 | VIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:19 | |
2024-10-23 | ÖIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:19 | |
2024-10-18 | BIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:41 | |
2024-10-16 | AIK | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:41 | |
2024-10-12 | AIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:00 | |
2024-10-09 | AIK | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:13 | |
2024-10-04 | NVIF | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:11 | |
2024-10-02 | TAIF | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:24 | |
2024-09-29 | AIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:35 | |
2024-09-27 | KHC | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:41 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet