Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | SHL | ÖRE | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 3:31 |
2023/2024 | Slutspel | ÖRE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9:49 |
form.season.2024 | SHL | ÖRE | 16 | 3 | 2 | 5 | -1 | 2 | 18 | 9:48 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet