Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | SHL | ÖRE | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 7:16 |
2023/2024 | SHL | ÖRE | 17 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 5 | 5:12 |
2023/2024 | Slutspel | ÖRE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:38 |
form.season.2024 | HockeyAllsvenskan | VIK | 25 | 1 | 4 | 5 | -3 | 31 | 12 | 14:03 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet