Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | SHL | ÖRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2023/2024 | SHL | ÖRE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 |
form.season.2024 | SHL | RBK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:56 |
form.season.2024 | HockeyAllsvenskan | TAIF | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 9:27 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet