Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | ÖIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:30 | |
2024-12-13 | SSK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:58 | |
2024-12-11 | NVIF | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:46 | |
2024-12-08 | SSK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15:38 | |
2024-12-06 | IKO | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:09 | |
2024-12-04 | SSK | KHC | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-11-29 | DIF | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:19 | |
2024-11-27 | AIS | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:30 | |
2024-11-22 | SSK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17:53 | |
2024-11-20 | SSK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15:43 | |
2024-11-17 | IFB | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:13 | |
2024-11-15 | SSK | VHC | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23:29 | |
2024-11-13 | SSK | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18:34 | |
2024-11-03 | SSK | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:58 | |
2024-11-01 | MIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:53 | |
2024-10-30 | SSK | MIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:25 | |
2024-10-25 | SSK | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:37 | |
2024-10-23 | TAIF | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:29 | |
2024-10-18 | SSK | ÖIK | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-10-16 | KHC | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13:24 | |
2024-10-11 | BIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:44 | |
2024-10-09 | SSK | DIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:10 | |
2024-10-04 | VIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:21 | |
2024-10-02 | SSK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:45 | |
2024-09-29 | VHC | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:28 | |
2024-09-27 | SSK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7:46 | |
2024-09-25 | SSK | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
2024-09-20 | AIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:13 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet