Datum | Hemma | Borta | Serie | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% | MIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | IKO | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-12-13 | IKO | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-12-11 | KHC | IKO | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,00 | 0 | 28 | 26 | 92,86 | 60:00 | |
2024-12-08 | IKO | MIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 25 | 24 | 96,00 | 60:00 | |
2024-12-06 | IKO | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-12-04 | IFB | IKO | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,00 | 0 | 11 | 10 | 90,91 | 20:00 | |
2024-11-29 | IKO | AIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 4 | 4,00 | 0 | 35 | 31 | 88,57 | 60:00 | |
2024-11-27 | IKO | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-11-22 | VIK | IKO | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | ||||||||||
2024-11-20 | IKO | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-11-16 | IKO | VHC | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 18 | 16 | 88,89 | 60:00 | |
2024-11-15 | DIF | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-11-13 | BIK | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-11-01 | IKO | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-30 | AIK | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-25 | SSK | IKO | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 0 | 6 | 17,20 | 0 | 16 | 10 | 62,50 | 20:56 | |
2024-10-23 | IKO | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-18 | IKO | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-16 | VHC | IKO | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 30 | 28 | 93,33 | 60:00 | |
2024-10-12 | IKO | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-11 | NVIF | IKO | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,85 | 0 | 28 | 26 | 92,86 | 65:00 | |
2024-10-09 | IKO | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-04 | ÖIK | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-02 | MIK | IKO | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 0 | 6 | 6,40 | 0 | 25 | 19 | 76,00 | 56:17 | |
2024-09-29 | IKO | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-09-27 | AIS | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-09-25 | TAIF | IKO | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 30 | 28 | 93,33 | 60:00 | |
2024-09-20 | IKO | DIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 0 | 4 | 7,71 | 0 | 16 | 12 | 75,00 | 31:08 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GS | Matcher som startande målvakt |
W | Vunna matcher |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
SO | Nollor |
SOGA | Skott på eget mål |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet