Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-07 | LHF | LIF | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2025-01-04 | LHF | ÖRE | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-12-30 | FHC | LHF | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-12-28 | LHF | FBK | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-12-26 | HV71 | LHF | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-12-19 | LHF | MoDo | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet