Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | SHL | VLH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:21 |
2023/2024 | SHL | VLH | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7:40 |
form.season.2024 | SHL | VLH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9:36 |
form.season.2024 | HockeyAllsvenskan | TAIF | 26 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | 55 | 16:02 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet