Säsong | Serie | Lag | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | HockeyAllsvenskan | IFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2022/2023 | HockeyAllsvenskan | IFB | 1 | 0 | 1 | 4 | 4,56 | 0 | 28 | 24 | 85,71 |
2023/2024 | SHL | FBK | 1 | 1 | 0 | 5 | 5,00 | 0 | 22 | 17 | 77,27 |
2023/2024 | HockeyAllsvenskan | IFB | 11 | 9 | 5 | 23 | 2,50 | 1 | 270 | 247 | 91,48 |
2023/2024 | Slutspel | IFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
form.season.2024 | HockeyAllsvenskan | IFB | 7 | 7 | 6 | 16 | 2,25 | 1 | 176 | 160 | 90,91 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet