Datum | Hemma | Borta | Serie | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% | MIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-12 | MIF | HV71 | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | ||||||||||
2024-03-09 | MoDo | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-03-07 | FBK | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
Ian bytte lag från Västerås IK till Malmö Redhawks | ||||||||||||||
2024-02-14 | VIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,96 | 0 | 20 | 19 | 95,00 | 30:37 | |
2024-02-10 | NVIF | VIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,09 | 0 | 22 | 19 | 86,36 | 58:14 | |
2024-02-09 | VVIK | VIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,32 | 0 | 22 | 18 | 81,82 | 55:37 | |
2024-02-07 | VIK | KHC | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 0 | 2 | 4,06 | 0 | 24 | 22 | 91,67 | 29:32 | |
2024-02-03 | SSK | VIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 0 | 5 | 5,27 | 0 | 31 | 26 | 83,87 | 56:57 | |
2024-02-02 | VIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-01-31 | DIF | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-01-28 | VIK | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-01-26 | BIK | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-01-24 | VIK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-01-19 | VIK | VVIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-01-17 | BIF | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-01-12 | ÖIK | VIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,22 | 0 | 17 | 16 | 94,12 | 26:59 | |
2024-01-06 | VIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-01-05 | AIS | VIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 0 | 3 | 2,98 | 0 | 29 | 26 | 89,66 | 60:29 | |
2023-12-29 | VIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-12-27 | KHC | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-12-20 | VIK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-12-15 | TAIF | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-12-13 | VVIK | VIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 4 | 3,92 | 0 | 29 | 25 | 86,21 | 61:12 | |
2023-12-08 | VIK | NVIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 13 | 100,00 | 30:42 | |
2023-12-06 | BIF | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-12-01 | VIK | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-11-29 | ÖIK | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-11-26 | VIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-11-24 | IFB | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-11-22 | VIK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-11-17 | AIS | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-11-15 | VIK | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-11-11 | BIK | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-11-05 | AIK | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-11-03 | KHC | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-11-01 | VIK | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-10-27 | VIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-10-25 | NVIF | VIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,13 | 0 | 24 | 20 | 83,33 | 58:07 | |
2023-10-20 | VIK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-10-18 | VIK | VVIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-10-13 | VIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 0 | 3 | 20,30 | 0 | 7 | 4 | 57,14 | 8:52 | |
2023-10-11 | DIF | VIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 45 | 45 | 100,00 | 60:00 | |
2023-10-06 | MIK | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-10-04 | VIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-09-29 | SSK | VIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,77 | 0 | 34 | 31 | 91,18 | 65:00 | |
2023-09-27 | VIK | BIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 0 | 5 | 3,95 | 0 | 39 | 34 | 87,18 | 75:52 | |
2023-09-22 | VIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GS | Matcher som startande målvakt |
W | Vunna matcher |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
SO | Nollor |
SOGA | Skott på eget mål |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet