Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | SHL | VLH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:00 |
2022/2023 | Slutspel | VLH | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:25 |
2023/2024 | SHL | VLH | 29 | 0 | 6 | 6 | -1 | 4 | 18 | 9:18 |
2023/2024 | HockeyAllsvenskan | NYB | 21 | 10 | 14 | 24 | 3 | 4 | 33 | 19:53 |
2023/2024 | Slutspel | NYB | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 20:35 |
2023/2024 | Slutspel | VLH | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9:55 |
form.season.2024 | SHL | VLH | 37 | 2 | 4 | 6 | -11 | 8 | 44 | 11:38 |
form.season.2024 | HockeyAllsvenskan | DIF | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 15 | 16:05 |
form.season.2024 | Slutspel | DIF | 16 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 22 | 14:45 |
Säsong | Serie |
---|---|
2022/2023 | SHL |
2022/2023 | Slutspel |
2023/2024 | SHL |
2023/2024 | HockeyAllsvenskan |
2023/2024 | Slutspel |
2023/2024 | Slutspel |
form.season.2024 | SHL |
form.season.2024 | HockeyAllsvenskan |
form.season.2024 | Slutspel |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet