Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | AIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9:39 |
2024-12-13 | ÖIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6:39 |
2024-12-11 | DIF | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:35 |
2024-12-07 | AIK | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2024-12-06 | AIK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
2024-12-03 | AIK | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:34 |
2024-11-29 | IKO | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:06 |
2024-11-27 | AIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:53 |
2024-11-22 | VHC | AIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:49 |
2024-11-20 | SSK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6:59 |
2024-11-17 | AIK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:30 |
2024-11-15 | IFB | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:14 |
2024-11-13 | AIK | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:01 |
2024-11-04 | AIS | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:37 |
2024-11-01 | AIK | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:27 |
2024-10-30 | AIK | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:56 |
Albert bytte lag från Malmö Redhawks till AIK | ||||||||||||||
2024-10-19 | MIF | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2024-10-17 | FBK | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:48 |
2024-10-12 | BIF | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:33 |
2024-10-10 | MIF | HV71 | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:04 |
2024-10-07 | MIF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2024-10-05 | FHC | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:16 |
2024-10-03 | MIF | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:28 |
2024-10-01 | RBK | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:16 |
2024-09-28 | MIF | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2024-09-26 | MoDo | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:18 |
2024-09-21 | MIF | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet