Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-11 | RBK | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:14 |
2025-01-09 | MIF | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6:11 |
2025-01-07 | LHF | LIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:45 |
2025-01-04 | LHF | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:26 |
2024-12-30 | FHC | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:29 |
2024-12-28 | LHF | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:46 |
2024-12-26 | HV71 | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:45 |
2024-12-19 | LHF | MoDo | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:40 |
2024-12-07 | TIK | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13:49 |
2024-12-05 | ÖRE | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:00 |
2024-11-30 | LHF | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:55 |
2024-11-28 | LHF | RBK | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:00 |
2024-11-26 | SKE | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:17 |
2024-11-23 | LIF | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:43 |
2024-11-21 | LHF | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:03 |
2024-11-18 | LHF | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
2024-11-16 | BIF | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:08 |
2024-11-14 | VLH | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:56 |
2024-11-02 | LHF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:21 |
2024-10-31 | FBK | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:33 |
2024-10-26 | HV71 | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:59 |
2024-10-24 | FHC | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
2024-10-19 | LHF | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:40 |
2024-10-17 | LHF | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:52 |
2024-10-12 | MoDo | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:01 |
2024-10-10 | LHF | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:57 |
2024-10-05 | RBK | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:07 |
2024-10-03 | MIF | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:14 |
2024-10-01 | LHF | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:30 |
2024-09-28 | LHF | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:46 |
2024-09-26 | LHC | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:40 |
2024-09-24 | LHF | LIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:50 |
2024-09-21 | LHF | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:31 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet