Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-22 | MIK | DIF | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:46 |
2025-03-20 | MIK | DIF | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:50 |
2025-03-18 | DIF | MIK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13:04 |
2025-03-16 | DIF | MIK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:04 |
2025-03-12 | MIK | VIK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22:52 |
2025-03-10 | VIK | MIK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:14 |
2025-03-07 | MIK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16:47 |
2025-03-05 | MIK | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:17 |
2025-02-28 | VIK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 |
2025-02-26 | ÖIK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:19 |
2025-02-23 | AIS | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:49 |
2025-02-21 | MIK | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:11 |
2025-02-19 | MIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:32 |
2025-02-17 | DIF | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:29 |
2025-02-15 | AIK | MIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15:53 |
2025-02-12 | MIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:55 |
2025-02-02 | MIK | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:13 |
2025-01-31 | SSK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:05 |
2025-01-29 | MIK | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:53 |
2025-01-26 | IKO | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:53 |
2025-01-24 | NVIF | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:48 |
2025-01-22 | KHC | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:57 |
2025-01-19 | MIK | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:23 |
2025-01-17 | MIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:28 |
2025-01-10 | MIK | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:54 |
2025-01-08 | TAIF | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:49 |
2025-01-05 | MIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:33 |
2025-01-03 | MIK | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:50 |
2024-12-29 | BIK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:35 |
2024-12-27 | MIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:45 |
2024-12-18 | IFB | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:48 |
2024-12-13 | VHC | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:14 |
2024-12-11 | MIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:49 |
2024-12-08 | IKO | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:49 |
2024-12-06 | AIK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:03 |
2024-12-04 | MIK | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:45 |
2024-11-29 | TAIF | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20:59 |
2024-11-27 | NVIF | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:48 |
2024-11-22 | MIK | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:39 |
2024-11-20 | VHC | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:29 |
2024-11-17 | MIK | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:53 |
2024-11-15 | AIS | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:11 |
2024-11-13 | MIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:49 |
2024-11-03 | KHC | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:10 |
2024-11-01 | MIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:55 |
2024-10-30 | SSK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:23 |
2024-10-25 | MIK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:18 |
2024-10-23 | DIF | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:20 |
2024-10-18 | MIK | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 |
2024-10-16 | IFB | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:19 |
2024-10-11 | VIK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:15 |
2024-10-09 | MIK | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:18 |
2024-10-04 | MIK | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:16 |
2024-10-02 | MIK | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:14 |
2024-09-29 | MIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11:47 |
2024-09-27 | BIK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:32 |
2024-09-25 | MIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:38 |
2024-09-20 | ÖIK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:46 |
Datum | |
---|---|
2025-03-22 | Slutspel |
2025-03-20 | Slutspel |
2025-03-18 | Slutspel |
2025-03-16 | Slutspel |
2025-03-12 | Slutspel |
2025-03-10 | Slutspel |
2025-03-07 | HockeyAllsvenskan |
2025-03-05 | HockeyAllsvenskan |
2025-02-28 | HockeyAllsvenskan |
2025-02-26 | HockeyAllsvenskan |
2025-02-23 | HockeyAllsvenskan |
2025-02-21 | HockeyAllsvenskan |
2025-02-19 | HockeyAllsvenskan |
2025-02-17 | HockeyAllsvenskan |
2025-02-15 | HockeyAllsvenskan |
2025-02-12 | HockeyAllsvenskan |
2025-02-02 | HockeyAllsvenskan |
2025-01-31 | HockeyAllsvenskan |
2025-01-29 | HockeyAllsvenskan |
2025-01-26 | HockeyAllsvenskan |
2025-01-24 | HockeyAllsvenskan |
2025-01-22 | HockeyAllsvenskan |
2025-01-19 | HockeyAllsvenskan |
2025-01-17 | HockeyAllsvenskan |
2025-01-10 | HockeyAllsvenskan |
2025-01-08 | HockeyAllsvenskan |
2025-01-05 | HockeyAllsvenskan |
2025-01-03 | HockeyAllsvenskan |
2024-12-29 | HockeyAllsvenskan |
2024-12-27 | HockeyAllsvenskan |
2024-12-18 | HockeyAllsvenskan |
2024-12-13 | HockeyAllsvenskan |
2024-12-11 | HockeyAllsvenskan |
2024-12-08 | HockeyAllsvenskan |
2024-12-06 | HockeyAllsvenskan |
2024-12-04 | HockeyAllsvenskan |
2024-11-29 | HockeyAllsvenskan |
2024-11-27 | HockeyAllsvenskan |
2024-11-22 | HockeyAllsvenskan |
2024-11-20 | HockeyAllsvenskan |
2024-11-17 | HockeyAllsvenskan |
2024-11-15 | HockeyAllsvenskan |
2024-11-13 | HockeyAllsvenskan |
2024-11-03 | HockeyAllsvenskan |
2024-11-01 | HockeyAllsvenskan |
2024-10-30 | HockeyAllsvenskan |
2024-10-25 | HockeyAllsvenskan |
2024-10-23 | HockeyAllsvenskan |
2024-10-18 | HockeyAllsvenskan |
2024-10-16 | HockeyAllsvenskan |
2024-10-11 | HockeyAllsvenskan |
2024-10-09 | HockeyAllsvenskan |
2024-10-04 | HockeyAllsvenskan |
2024-10-02 | HockeyAllsvenskan |
2024-09-29 | HockeyAllsvenskan |
2024-09-27 | HockeyAllsvenskan |
2024-09-25 | HockeyAllsvenskan |
2024-09-20 | HockeyAllsvenskan |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet