Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-05 | VIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:27 |
2025-01-03 | BIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18:05 |
2024-12-29 | BIK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:52 |
2024-12-27 | DIF | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:20 |
2024-12-18 | AIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:49 |
2024-12-14 | BIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13:50 |
2024-12-11 | MIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:21 |
2024-12-08 | AIS | BIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13:20 |
2024-12-06 | BIK | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:11 |
2024-12-04 | VHC | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13:18 |
2024-11-29 | BIK | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14:49 |
2024-11-27 | AIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:11 |
2024-11-22 | SSK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:07 |
2024-11-20 | BIK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:55 |
2024-11-16 | BIK | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:44 |
2024-11-15 | KHC | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16:21 |
2024-11-13 | BIK | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:44 |
2024-11-03 | NVIF | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:12 |
2024-11-01 | BIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12:05 |
2024-10-30 | BIK | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:11 |
2024-10-25 | ÖIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14:27 |
2024-10-23 | BIK | KHC | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:21 |
2024-10-18 | BIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:15 |
2024-10-16 | VIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14:37 |
2024-10-11 | BIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:03 |
2024-10-09 | IKO | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:06 |
2024-10-04 | IFB | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:12 |
2024-10-02 | BIK | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:53 |
2024-09-29 | TAIF | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:28 |
2024-09-27 | BIK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14:44 |
2024-09-24 | DIF | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:21 |
2024-09-20 | BIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16:27 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet