Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-03 | HV71 | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:48 |
2021-03-29 | LHC | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:36 |
2021-03-25 | DIF | LHC | SHL | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:25 |
2021-03-11 | LHC | RBK | SHL | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12:15 |
2021-03-09 | BIF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:28 |
2021-03-04 | FBK | LHC | SHL | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:06 |
2021-02-27 | LHC | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21:15 |
2021-02-25 | VLH | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:38 |
2021-02-23 | LHC | SKE | SHL | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:30 |
2021-02-20 | IKO | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:11 |
2021-02-18 | LHC | FHC | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:43 |
2021-02-16 | LIF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:55 |
2021-02-06 | LHC | FBK | SHL | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:49 |
2021-02-04 | MIF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:33 |
2021-02-02 | LHC | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:34 |
2021-01-30 | LHC | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:28 |
2021-01-28 | SKE | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:33 |
2021-01-26 | BIF | LHC | SHL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:26 |
2021-01-23 | LHC | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:17 |
2021-01-19 | FHC | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:07 |
2021-01-16 | LHC | IKO | SHL | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:27 |
2021-01-14 | LHC | LIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:22 |
2021-01-12 | LHF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:56 |
2021-01-09 | RBK | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:03 |
2021-01-07 | LHC | BIF | SHL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:19 |
2021-01-06 | LHC | ÖRE | SHL | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:00 |
2021-01-04 | LHC | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:23 |
2021-01-02 | LHF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:51 |
2020-12-30 | ÖRE | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:45 |
2020-12-28 | LHC | DIF | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:23 |
2020-12-26 | FHC | LHC | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:48 |
2020-12-15 | LHC | IKO | SHL | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:28 |
2020-12-10 | LHC | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:32 |
2020-12-08 | LHC | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:59 |
2020-12-05 | VLH | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:05 |
2020-12-03 | LHC | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:44 |
2020-12-01 | MIF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:21 |
2020-11-26 | HV71 | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:02 |
2020-11-21 | LHC | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:24 |
2020-11-19 | LIF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:13 |
2020-11-17 | IKO | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:45 |
2020-11-14 | LHC | FHC | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17:22 |
2020-11-12 | DIF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:44 |
2020-11-10 | LHC | SKE | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:55 |
2020-10-17 | SKE | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:20 |
2020-10-15 | LHC | DIF | SHL | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16:39 |
2020-10-10 | LHC | LIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:03 |
2020-10-08 | FBK | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:39 |
2020-10-03 | ÖRE | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 |
2020-10-01 | LHC | BIF | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:24 |
2020-09-26 | LHC | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:22 |
2020-09-19 | RBK | LHC | SHL | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:05 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet