Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | LIF | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:19 |
2024-11-02 | FHC | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:19 |
2024-10-31 | FHC | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:46 |
2024-10-29 | FHC | SKE | SHL | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:55 |
2024-10-26 | SKE | FHC | SHL | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12:50 |
2024-10-24 | FHC | LHF | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:25 |
2024-10-19 | VLH | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:38 |
2024-10-17 | FHC | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:42 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet