Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-09 | KHC | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:47 |
2024-10-04 | AIS | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18:21 |
2024-10-02 | KHC | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:57 |
2024-09-29 | IKO | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:49 |
2024-09-27 | KHC | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:07 |
2024-09-25 | VHC | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:38 |
2024-09-20 | KHC | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:54 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet