Datum | Hemma | Borta | Serie | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-11 | ÖRE | SKE | Slutspel | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,02 | 0 | 18 | 17 | 94,44 | 58:33 |
2023-04-09 | SKE | ÖRE | Slutspel | 1 | 1 | 0 | 3 | 2,23 | 0 | 53 | 50 | 94,34 | 80:40 |
2023-04-07 | ÖRE | SKE | Slutspel | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 30 | 29 | 96,67 | 60:00 |
2023-04-05 | SKE | ÖRE | Slutspel | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,09 | 0 | 30 | 28 | 93,33 | 57:22 |
2023-04-03 | ÖRE | SKE | Slutspel | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,91 | 0 | 26 | 24 | 92,31 | 62:41 |
Tyvärr hittades inga artiklar om Jhonas.