Datum | Hemma | Borta | Serie | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% | MIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | VLH | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-12-07 | ÖRE | MIF | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | ||||||||||
2024-12-05 | ÖRE | LHF | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | ||||||||||
2024-11-30 | BIF | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-11-28 | ÖRE | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-11-26 | HV71 | ÖRE | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 2,81 | 0 | 29 | 26 | 89,66 | 63:59 | |
2024-11-23 | ÖRE | LHC | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 25 | 23 | 92,00 | 60:00 | |
2024-11-21 | MoDo | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-11-16 | FBK | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-11-14 | ÖRE | RBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 4,06 | 0 | 21 | 18 | 85,71 | 44:21 | |
2024-11-02 | ÖRE | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-31 | SKE | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-29 | ÖRE | LIF | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 19 | 19 | 100,00 | 60:00 | |
2024-10-26 | LHC | ÖRE | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 20 | 20 | 100,00 | 60:00 | |
2024-10-24 | ÖRE | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-19 | MIF | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-17 | RBK | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-12 | ÖRE | FBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 18 | 16 | 88,89 | 60:00 | |
2024-10-10 | LHF | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-05 | LIF | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-03 | ÖRE | HV71 | SHL | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 18 | 15 | 83,33 | 60:00 | |
2024-10-01 | FHC | ÖRE | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 20 | 19 | 95,00 | 60:00 | |
2024-09-28 | ÖRE | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-09-26 | ÖRE | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-09-24 | TIK | ÖRE | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 3,70 | 0 | 30 | 26 | 86,67 | 64:53 | |
2024-09-21 | ÖRE | MoDo | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GS | Matcher som startande målvakt |
W | Vunna matcher |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
SO | Nollor |
SOGA | Skott på eget mål |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet