Datum | Hemma | Borta | Serie | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% | MIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-17 | VLH | ÖRE | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2025-03-15 | VLH | ÖRE | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2025-03-13 | ÖRE | VLH | Slutspel | 1 | 1 | 0 | 4 | 3,50 | 0 | 32 | 28 | 87,50 | 68:40 | |
2025-03-11 | ÖRE | LHF | SHL | 1 | 1 | 0 | 6 | 5,57 | 0 | 29 | 23 | 79,31 | 64:40 | |
2025-03-08 | ÖRE | MIF | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,05 | 0 | 17 | 14 | 82,35 | 58:58 | |
2025-03-06 | HV71 | ÖRE | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 26 | 24 | 92,31 | 60:00 | |
2025-03-04 | ÖRE | LIF | SHL | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 24 | 21 | 87,50 | 60:00 | |
2025-03-01 | VLH | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2025-02-27 | ÖRE | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 23 | 21 | 91,30 | 60:00 | |
2025-02-25 | MODO | ÖRE | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 21 | 20 | 95,24 | 60:00 | |
2025-02-22 | FBK | ÖRE | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 21 | 17 | 80,95 | 60:00 | |
2025-02-20 | ÖRE | LHC | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 32 | 31 | 96,88 | 60:00 | |
2025-02-15 | ÖRE | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2025-02-13 | SKE | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2025-02-11 | ÖRE | RBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,15 | 0 | 24 | 20 | 83,33 | 57:51 | |
2025-02-01 | BIF | ÖRE | SHL | 1 | 1 | 0 | 5 | 5,13 | 0 | 21 | 16 | 76,19 | 58:30 | |
2025-01-30 | LHC | ÖRE | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,03 | 0 | 26 | 24 | 92,31 | 59:12 | |
2025-01-28 | ÖRE | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2025-01-25 | ÖRE | HV71 | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 23 | 22 | 95,65 | 60:00 | |
2025-01-23 | MIF | ÖRE | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 25 | 25 | 100,00 | 60:00 | |
2025-01-18 | ÖRE | MODO | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2025-01-16 | LIF | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2025-01-11 | FHC | ÖRE | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,03 | 0 | 22 | 20 | 90,91 | 58:59 | |
2025-01-09 | ÖRE | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2025-01-07 | RBK | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2025-01-04 | LHF | ÖRE | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,01 | 0 | 23 | 20 | 86,96 | 59:49 | |
2024-12-30 | ÖRE | VLH | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,97 | 0 | 32 | 30 | 93,75 | 60:56 | |
2024-12-28 | TIK | ÖRE | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 32 | 31 | 96,88 | 60:00 | |
2024-12-26 | ÖRE | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-12-19 | VLH | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-12-07 | ÖRE | MIF | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | ||||||||||
2024-12-05 | ÖRE | LHF | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | ||||||||||
2024-11-30 | BIF | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-11-28 | ÖRE | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-11-26 | HV71 | ÖRE | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 2,81 | 0 | 29 | 26 | 89,66 | 63:59 | |
2024-11-23 | ÖRE | LHC | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 25 | 23 | 92,00 | 60:00 | |
2024-11-21 | MODO | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-11-16 | FBK | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-11-14 | ÖRE | RBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 4,06 | 0 | 21 | 18 | 85,71 | 44:21 | |
2024-11-02 | ÖRE | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-31 | SKE | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-29 | ÖRE | LIF | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 19 | 19 | 100,00 | 60:00 | |
2024-10-26 | LHC | ÖRE | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 20 | 20 | 100,00 | 60:00 | |
2024-10-24 | ÖRE | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-19 | MIF | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-17 | RBK | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-12 | ÖRE | FBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 18 | 16 | 88,89 | 60:00 | |
2024-10-10 | LHF | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-05 | LIF | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-03 | ÖRE | HV71 | SHL | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 18 | 15 | 83,33 | 60:00 | |
2024-10-01 | FHC | ÖRE | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 20 | 19 | 95,00 | 60:00 | |
2024-09-28 | ÖRE | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-09-26 | ÖRE | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-09-24 | TIK | ÖRE | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 3,70 | 0 | 30 | 26 | 86,67 | 64:53 | |
2024-09-21 | ÖRE | MODO | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
Datum | |
---|---|
2025-03-17 | Slutspel |
2025-03-15 | Slutspel |
2025-03-13 | Slutspel |
2025-03-11 | SHL |
2025-03-08 | SHL |
2025-03-06 | SHL |
2025-03-04 | SHL |
2025-03-01 | SHL |
2025-02-27 | SHL |
2025-02-25 | SHL |
2025-02-22 | SHL |
2025-02-20 | SHL |
2025-02-15 | SHL |
2025-02-13 | SHL |
2025-02-11 | SHL |
2025-02-01 | SHL |
2025-01-30 | SHL |
2025-01-28 | SHL |
2025-01-25 | SHL |
2025-01-23 | SHL |
2025-01-18 | SHL |
2025-01-16 | SHL |
2025-01-11 | SHL |
2025-01-09 | SHL |
2025-01-07 | SHL |
2025-01-04 | SHL |
2024-12-30 | SHL |
2024-12-28 | SHL |
2024-12-26 | SHL |
2024-12-19 | SHL |
2024-12-07 | SHL |
2024-12-05 | SHL |
2024-11-30 | SHL |
2024-11-28 | SHL |
2024-11-26 | SHL |
2024-11-23 | SHL |
2024-11-21 | SHL |
2024-11-16 | SHL |
2024-11-14 | SHL |
2024-11-02 | SHL |
2024-10-31 | SHL |
2024-10-29 | SHL |
2024-10-26 | SHL |
2024-10-24 | SHL |
2024-10-19 | SHL |
2024-10-17 | SHL |
2024-10-12 | SHL |
2024-10-10 | SHL |
2024-10-05 | SHL |
2024-10-03 | SHL |
2024-10-01 | SHL |
2024-09-28 | SHL |
2024-09-26 | SHL |
2024-09-24 | SHL |
2024-09-21 | SHL |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GS | Matcher som startande målvakt |
W | Vunna matcher |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
SO | Nollor |
SOGA | Skott på eget mål |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet