Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | Elitserien | AIK | 11 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 9 | 8:27 |
2011/2012 | HockeyAllsvenskan | AIS | 42 | 2 | 5 | 7 | -1 | 8 | 37 | 0:00 |
2012/2013 | HockeyAllsvenskan | AIS | 49 | 2 | 7 | 9 | -5 | 28 | 70 | 0:00 |
2014/2015 | HockeyAllsvenskan | AIK | 30 | 1 | 10 | 11 | -2 | 10 | 56 | 18:39 |
2015/2016 | HockeyAllsvenskan | AIK | 48 | 3 | 16 | 19 | 15 | 12 | 102 | 17:44 |
2015/2016 | Slutspel | AIK | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 29 | 10 | 15:36 |
2016/2017 | HockeyAllsvenskan | AIS | 50 | 4 | 12 | 16 | 18 | 18 | 90 | 21:27 |
2016/2017 | Slutspel | AIS | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 13 | 25:00 |
2017/2018 | HockeyAllsvenskan | AIK | 36 | 4 | 12 | 16 | 24 | 24 | 84 | 18:56 |
2017/2018 | Slutspel | AIK | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 19:50 |
2018/2019 | SHL | BIF | 13 | 0 | 3 | 3 | -8 | 6 | 9 | 12:57 |
2019/2020 | SHL | BIF | 51 | 2 | 9 | 11 | 2 | 20 | 71 | 16:32 |
2020/2021 | HockeyAllsvenskan | AIK | 31 | 8 | 14 | 22 | 5 | 26 | 86 | 22:13 |
2020/2021 | Slutspel | AIK | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 21:24 |
2021/2022 | HockeyAllsvenskan | AIK | 50 | 7 | 11 | 18 | 0 | 89 | 129 | 23:16 |
2021/2022 | Slutspel | AIK | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 7 | 26:18 |
2022/2023 | HockeyAllsvenskan | AIK | 49 | 3 | 13 | 16 | 3 | 20 | 86 | 21:46 |
2022/2023 | Slutspel | AIK | 8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 35 | 17 | 21:37 |
2023/2024 | HockeyAllsvenskan | AIK | 37 | 5 | 17 | 22 | 5 | 37 | 72 | 23:17 |
2023/2024 | Slutspel | AIK | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 24:41 |
form.season.2024 | HockeyAllsvenskan | AIK | 11 | 2 | 3 | 5 | -1 | 8 | 27 | 20:24 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet