Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | Elitserien | MIF | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
2003/2004 | Elitserien | MIF | 23 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
2004/2005 | Elitserien | MIF | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
2005/2006 | HockeyAllsvenskan | MIF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2005/2006 | HockeyAllsvenskan | NYB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2006/2007 | HockeyAllsvenskan | RBK | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2007/2008 | HockeyAllsvenskan | RBK | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2008/2009 | Elitserien | RBK | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2008/2009 | HockeyAllsvenskan | VLH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2009/2010 | Elitserien | RBK | 54 | 0 | 1 | 1 | -30 | 4 | 0 | 0:00 |
2010/2011 | Elitserien | FBK | 47 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0:00 |
2010/2011 | Slutspel | FBK | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:00 |
2011/2012 | Elitserien | FBK | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0:00 |
2011/2012 | Slutspel | FBK | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0:00 |
2014/2015 | SHL | VLH | 51 | 0 | 1 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0:00 |
2014/2015 | Slutspel | VLH | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0:00 |
2015/2016 | SHL | VLH | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0:00 |
2015/2016 | Slutspel | VLH | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 | SHL | MIF | 43 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 | Slutspel | MIF | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0:00 |
2017/2018 | SHL | MIF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2017/2018 | Slutspel | MIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2018/2019 | SHL | MIF | 35 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0:00 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet