Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Elitserien | BIF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:14 |
2010/2011 | Elitserien | BIF | 13 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 5 | 5:46 |
2010/2011 | HockeyAllsvenskan | MIK | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2 | 5 | 0:00 |
2010/2011 | Slutspel | BIF | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5:36 |
2011/2012 | Elitserien | BIF | 54 | 1 | 0 | 1 | -7 | 20 | 31 | 6:32 |
2011/2012 | Slutspel | BIF | 17 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 6:06 |
2012/2013 | Elitserien | TIK | 53 | 8 | 8 | 16 | -11 | 20 | 80 | 13:37 |
2013/2014 | SHL | LHC | 55 | 6 | 8 | 14 | -7 | 30 | 70 | 11:24 |
2013/2014 | Play In | LHC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12:26 |
2013/2014 | Slutspel | LHC | 12 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 5 | 10:56 |
2014/2015 | SHL | FBK | 50 | 5 | 2 | 7 | 2 | 16 | 60 | 11:42 |
2014/2015 | HockeyAllsvenskan | MIF | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 7 | 18:08 |
2014/2015 | Play In | FBK | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 7 | 14:09 |
2015/2016 | SHL | KHK | 52 | 9 | 14 | 23 | -19 | 18 | 95 | 16:16 |
2016/2017 | SHL | KHK | 52 | 9 | 9 | 18 | 4 | 36 | 98 | 17:18 |
2017/2018 | SHL | KHK | 49 | 9 | 15 | 24 | -9 | 41 | 99 | 17:27 |
2018/2019 | SHL | BIF | 52 | 5 | 9 | 14 | -14 | 18 | 98 | 17:56 |
2019/2020 | SHL | BIF | 43 | 1 | 1 | 2 | -8 | 37 | 61 | 12:44 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet