Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-29 | IFB | AIK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:52 | |
2025-03-27 | AIK | IFB | Slutspel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12:16 | |
2025-03-25 | IFB | AIK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:30 | |
2025-03-23 | AIK | IFB | Slutspel | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:57 | |
2025-03-21 | AIK | IFB | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:09 | |
2025-03-19 | IFB | AIK | Slutspel | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:12 | |
2025-03-17 | IFB | AIK | Slutspel | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:40 | |
2025-03-07 | ÖIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:15 | |
2025-03-05 | IFB | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:42 | |
2025-02-28 | IFB | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:33 | |
2025-02-26 | IKO | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:43 | |
2025-02-21 | NVIF | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:42 | |
2025-02-19 | VHC | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:31 | |
2025-02-16 | IFB | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:18 | |
2025-02-14 | IFB | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:17 | |
2025-02-12 | MIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:18 | |
2025-02-07 | IFB | SSK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:58 | |
2025-01-31 | IFB | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:01 | |
2025-01-27 | DIF | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20:03 | |
2025-01-24 | IFB | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:55 | |
2025-01-22 | VIK | IFB | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2025-01-19 | IFB | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11:16 | |
2025-01-17 | KHC | IFB | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:31 | |
2025-01-15 | TAIF | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:02 | |
2025-01-10 | IFB | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:44 | |
2025-01-08 | BIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:47 | |
2025-01-05 | IFB | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17:04 | |
2025-01-03 | AIS | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:21 | |
2024-12-29 | AIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:47 | |
2024-12-27 | IFB | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:52 | |
2024-12-18 | IFB | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:32 | |
2024-12-13 | SSK | IFB | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:00 | |
2024-12-11 | IFB | VHC | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:00 | |
2024-12-07 | VIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:19 | |
2024-12-06 | AIS | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:01 | |
2024-12-04 | IFB | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:35 | |
2024-11-29 | NVIF | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:49 | |
2024-11-27 | KHC | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:26 | |
2024-11-22 | IFB | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:53 | |
2024-11-20 | ÖIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13:46 | |
2024-11-17 | IFB | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:06 | |
2024-11-15 | IFB | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:50 | |
2024-11-13 | MIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:43 | |
2024-11-08 | IFB | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:50 | |
2024-11-04 | IFB | TAIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12:53 | |
2024-11-01 | BIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:53 | |
2024-10-30 | IFB | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:10 | |
2024-10-25 | DIF | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:33 | |
2024-10-23 | IKO | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:44 | |
2024-10-18 | IFB | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:16 | |
2024-10-16 | IFB | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:08 | |
2024-10-11 | VHC | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:26 | |
2024-10-09 | TAIF | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:48 | |
2024-10-04 | IFB | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:57 | |
2024-10-02 | IFB | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:32 | |
2024-09-29 | AIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:51 | |
2024-09-27 | SSK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:06 | |
2024-09-25 | IFB | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15:52 | |
2024-09-20 | IFB | VIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:36 |
Datum | |
---|---|
2025-03-29 | Slutspel |
2025-03-27 | Slutspel |
2025-03-25 | Slutspel |
2025-03-23 | Slutspel |
2025-03-21 | Slutspel |
2025-03-19 | Slutspel |
2025-03-17 | Slutspel |
2025-03-07 | HockeyAllsvenskan |
2025-03-05 | HockeyAllsvenskan |
2025-02-28 | HockeyAllsvenskan |
2025-02-26 | HockeyAllsvenskan |
2025-02-21 | HockeyAllsvenskan |
2025-02-19 | HockeyAllsvenskan |
2025-02-16 | HockeyAllsvenskan |
2025-02-14 | HockeyAllsvenskan |
2025-02-12 | HockeyAllsvenskan |
2025-02-07 | HockeyAllsvenskan |
2025-01-31 | HockeyAllsvenskan |
2025-01-27 | HockeyAllsvenskan |
2025-01-24 | HockeyAllsvenskan |
2025-01-22 | HockeyAllsvenskan |
2025-01-19 | HockeyAllsvenskan |
2025-01-17 | HockeyAllsvenskan |
2025-01-15 | HockeyAllsvenskan |
2025-01-10 | HockeyAllsvenskan |
2025-01-08 | HockeyAllsvenskan |
2025-01-05 | HockeyAllsvenskan |
2025-01-03 | HockeyAllsvenskan |
2024-12-29 | HockeyAllsvenskan |
2024-12-27 | HockeyAllsvenskan |
2024-12-18 | HockeyAllsvenskan |
2024-12-13 | HockeyAllsvenskan |
2024-12-11 | HockeyAllsvenskan |
2024-12-07 | HockeyAllsvenskan |
2024-12-06 | HockeyAllsvenskan |
2024-12-04 | HockeyAllsvenskan |
2024-11-29 | HockeyAllsvenskan |
2024-11-27 | HockeyAllsvenskan |
2024-11-22 | HockeyAllsvenskan |
2024-11-20 | HockeyAllsvenskan |
2024-11-17 | HockeyAllsvenskan |
2024-11-15 | HockeyAllsvenskan |
2024-11-13 | HockeyAllsvenskan |
2024-11-08 | HockeyAllsvenskan |
2024-11-04 | HockeyAllsvenskan |
2024-11-01 | HockeyAllsvenskan |
2024-10-30 | HockeyAllsvenskan |
2024-10-25 | HockeyAllsvenskan |
2024-10-23 | HockeyAllsvenskan |
2024-10-18 | HockeyAllsvenskan |
2024-10-16 | HockeyAllsvenskan |
2024-10-11 | HockeyAllsvenskan |
2024-10-09 | HockeyAllsvenskan |
2024-10-04 | HockeyAllsvenskan |
2024-10-02 | HockeyAllsvenskan |
2024-09-29 | HockeyAllsvenskan |
2024-09-27 | HockeyAllsvenskan |
2024-09-25 | HockeyAllsvenskan |
2024-09-20 | HockeyAllsvenskan |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet