Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | IFB | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:32 |
2024-12-13 | SSK | IFB | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:00 |
2024-12-11 | IFB | VHC | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:00 |
2024-12-07 | VIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:19 |
2024-12-06 | AIS | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:01 |
2024-12-04 | IFB | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:35 |
2024-11-29 | NVIF | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:49 |
2024-11-27 | KHC | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:26 |
2024-11-22 | IFB | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:53 |
2024-11-20 | ÖIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13:46 |
2024-11-17 | IFB | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:06 |
2024-11-15 | IFB | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:50 |
2024-11-13 | MIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:43 |
2024-11-08 | IFB | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:50 |
2024-11-04 | IFB | TAIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12:53 |
2024-11-01 | BIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:53 |
2024-10-30 | IFB | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:10 |
2024-10-25 | DIF | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:33 |
2024-10-23 | IKO | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:44 |
2024-10-18 | IFB | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:16 |
2024-10-16 | IFB | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:08 |
2024-10-11 | VHC | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:26 |
2024-10-09 | TAIF | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:48 |
2024-10-04 | IFB | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:57 |
2024-10-02 | IFB | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:32 |
2024-09-29 | AIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:51 |
2024-09-27 | SSK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:06 |
2024-09-25 | IFB | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15:52 |
2024-09-20 | IFB | VIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:36 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet