Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | AIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:07 |
2024-12-13 | ÖIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21:19 |
2024-12-11 | DIF | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:56 |
2024-12-07 | AIK | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:06 |
2024-12-06 | AIK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:56 |
2024-12-03 | AIK | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:54 |
2024-11-29 | IKO | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20:09 |
2024-11-27 | AIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:41 |
2024-11-22 | VHC | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:02 |
2024-11-20 | SSK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:52 |
2024-11-17 | AIK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:14 |
2024-11-15 | IFB | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:24 |
2024-11-13 | AIK | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:12 |
2024-11-04 | AIS | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:59 |
2024-11-01 | AIK | VIK | HockeyAllsvenskan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:26 |
2024-10-30 | AIK | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19:01 |
2024-10-25 | VIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:26 |
2024-10-23 | ÖIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22:44 |
2024-10-18 | BIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:56 |
2024-10-16 | AIK | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:25 |
2024-10-12 | AIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:21 |
2024-10-09 | AIK | VHC | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20:38 |
2024-10-04 | NVIF | AIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18:58 |
2024-10-02 | TAIF | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16:31 |
2024-09-29 | AIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23:11 |
2024-09-27 | KHC | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:51 |
2024-09-25 | MIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:01 |
2024-09-20 | AIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:12 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet