Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-08 | VIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:48 | |
2025-01-05 | MIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:45 | |
2025-01-03 | AIS | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:04 | |
2024-12-29 | IKO | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:43 | |
2024-12-27 | AIS | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:38 | |
2024-12-18 | AIS | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:48 | |
2024-12-14 | BIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:53 | |
2024-12-11 | TAIF | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19:28 | |
2024-12-08 | AIS | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19:05 | |
2024-12-06 | AIS | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:57 | |
2024-12-04 | DIF | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:10 | |
2024-11-29 | ÖIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:23 | |
2024-11-27 | AIS | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:10 | |
2024-11-22 | AIS | NVIF | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-11-20 | IKO | AIS | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-11-18 | KHC | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:12 | |
2024-11-15 | AIS | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:01 | |
2024-11-13 | VIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:03 | |
2024-11-04 | AIS | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:10 | |
2024-11-01 | VHC | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21:44 | |
2024-10-30 | AIS | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:34 | |
2024-10-25 | AIS | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:13 | |
2024-10-23 | NVIF | AIS | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:20 | |
2024-10-18 | AIS | DIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:02 | |
2024-10-16 | AIS | TAIF | HockeyAllsvenskan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17:55 | |
2024-10-12 | AIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:22 | |
2024-10-09 | AIS | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:50 | |
2024-10-04 | AIS | KHC | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:31 | |
2024-10-02 | SSK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13:32 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet