Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | SHL | BIF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4:14 |
2023/2024 | HockeyAllsvenskan | BIF | 49 | 5 | 7 | 12 | 7 | 12 | 29 | 7:19 |
2023/2024 | Slutspel | BIF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:06 |
form.season.2024 | SHL | BIF | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 6:01 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet