Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | IKO | VHC | HockeyAllsvenskan | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21:18 |
2024-12-13 | IKO | NVIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:25 |
2024-12-11 | KHC | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23:21 |
2024-12-08 | IKO | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:26 |
2024-12-06 | IKO | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:41 |
2024-12-04 | IFB | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20:27 |
2024-11-29 | IKO | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21:39 |
2024-11-27 | IKO | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22:08 |
2024-11-22 | VIK | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24:16 |
2024-11-20 | IKO | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:01 |
2024-11-16 | IKO | VHC | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:06 |
2024-11-15 | DIF | IKO | HockeyAllsvenskan | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:25 |
2024-11-13 | BIK | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:03 |
2024-11-01 | IKO | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21:16 |
2024-10-30 | AIK | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:18 |
2024-10-25 | SSK | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:49 |
2024-10-23 | IKO | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:05 |
2024-10-18 | IKO | VIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19:44 |
2024-10-16 | VHC | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17:14 |
2024-10-12 | IKO | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:37 |
2024-10-11 | NVIF | IKO | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20:10 |
2024-10-09 | IKO | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23:30 |
2024-10-04 | ÖIK | IKO | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:25 |
2024-10-02 | MIK | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:47 |
2024-09-29 | IKO | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:14 |
2024-09-27 | AIS | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:58 |
2024-09-25 | TAIF | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13:22 |
2024-09-20 | IKO | DIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:02 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet