Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-12 | ÖRE | FBK | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:50 |
2024-10-10 | FBK | FHC | SHL | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13:30 |
2024-10-05 | HV71 | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15:10 |
2024-10-03 | LHC | FBK | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:19 |
2024-10-01 | FBK | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15:41 |
2024-09-28 | LHF | FBK | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:03 |
2024-09-26 | FBK | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16:30 |
2024-09-24 | VLH | FBK | SHL | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:49 |
2024-09-21 | FBK | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21:40 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet