Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | IFB | MIK | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-12-13 | SSK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:06 | |
2024-12-11 | IFB | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:08 | |
2024-12-07 | VIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:13 | |
2024-12-06 | AIS | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:16 | |
2024-12-04 | IFB | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:30 | |
2024-11-29 | NVIF | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12:24 | |
2024-11-27 | KHC | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14:53 | |
2024-11-22 | IFB | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:44 | |
2024-11-20 | ÖIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:50 | |
2024-11-17 | IFB | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:36 | |
2024-11-15 | IFB | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:46 | |
2024-11-13 | MIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:52 | |
2024-11-08 | IFB | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:05 | |
2024-11-04 | IFB | TAIF | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-11-01 | BIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:59 | |
2024-10-30 | IFB | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:32 | |
2024-10-25 | DIF | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:32 | |
2024-10-23 | IKO | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:25 | |
2024-10-18 | IFB | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:24 | |
2024-10-16 | IFB | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 | |
2024-10-11 | VHC | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:18 | |
2024-10-09 | TAIF | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:07 | |
2024-10-04 | IFB | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:16 | |
2024-10-02 | IFB | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:56 | |
2024-09-29 | AIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:12 | |
2024-09-27 | SSK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:49 | |
2024-09-25 | IFB | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:01 | |
2024-09-20 | IFB | VIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16:41 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet